Jensprima online hardness and residual chlorine analyzers play a vital role in the service life of reverse osmosis membranes and the water recovery rate within pharmaceutical RO systems.
LEARN DETAILS
Online Water Hardness Analyzer PACON 5000
Online Water Hardness Analyzer PACON 4800
Online Water Hardness Analyzer PACON 4200
Total Hardness Reagent TH5000-TH5100
Alkalinity Analyzer PACON 4800
SCD Analyzer Flumsys 10TC-SP
Residual / Total Chlorine Analyzer PACON 2501
Residual Chlorine Analyzer FlumPANEL 2501
pH/Redox Controller InnoCon 6501P
pH Electrode InnoSens 125T
Conductivity InnoSens 350-0.01
Suspended Solids Sensor Innosens 815S
Ammonia Nitrogen Controller 10TC-I3
Nitrate Nitrogen Electrode InnoSens 560
Electromagnetic Flowmeter InnoMag 300
The main models available are: TH5000/TH5001/TH5003/TH5010/TH5030/TH5050/TH5100.
Measure different hardness ranges by selecting different types of reagents.
| Order No. | Item no. | °dH | ppm CaCO3 | mmol/l | ||||
| 50-5000-01 | TH5000 | 0.012-0.12 | 0.21-2.14 | 0.002-0.021 | ||||
| 50-5001-01 | TH5001 | 0.03-0.3 | 0.53-5.34 | 0.005-0.053 | ||||
| 50-5003-01 | TH5003 | 0.09-0.9 | 1.60-16.0 | 0.016-0.160 | ||||
| 50-5010-01 | TH5010 | 0.3-3.0 | 5.34-53.4 | 0.053-0.534 | ||||
| 50-5030-01 | TH5030 | 0.9-9.0 | 16.0-160.2 | 0.160-1.602 | ||||
| 50-5050-01 | TH5050 | 1.5-15 | 26.7-267.0 | 0.267-2.670 | ||||
| 50-5100-01 | TH5100 | 3.0-30 | 53.4-534.0 | 0.534-5.340 | ||||
| 1 mmol/L = 100 ppm CaCO3 | ||||||||
| PACON 5000 Hardness Analyzer | ||
| PACON 4800 Online Hardness Analyzer | ||
| PACON 4600 online hardness alarm | ||
| Packing | 500ml/bottle | |
| Storage | stored in a cool place under 25℃, high temperature and direct sunlight will shorten the reagent validity period | |
LEARN MORE
LEARN MORE
LEARN MORE
LEARN MORE
LEARN MORE
LEARN MORE
LEARN MORE
LEARN MORE
LEARN MORE
LEARN MORE
LEARN MORE
LEARN MORE
LEARN MORE
LEARN MORE
LEARN MORE
LEARN MORE
LEARN MORE
LEARN MORE


